| | Ploeg(en) | Beginuur | Einduur | Veld |
|---|
| Maandag | U14 | 18u30 | 20u00 | B |
| U15 A | 18u30 | 20u00 | B |
| RES A / RES B | 20u00 | 21u30 | B |
| Dinsdag | U15 B / U17 | 17u45 | 19u15 | B |
| P4 | 19u15 | 20u45 | B |
| P1 | 20u00 | 21u30 | B |
| Woensdag | U6 / U7 / U8 / U9 | 16u45 | 17u45 | B |
| U10 / U11 | 17u45 | 19u00 | B |
| U12 | 19u00 | 20u15 | B |
| U13 | 18u45 | 20u00 | D |
| U14 | 19u00 | 20u30 | B |
| Donderdag | U15 A / U17 | 17u45 | 19u15 | B |
| U15 B | 17u45 | 19u15 | D |
| P4 | 19u15 | 20u45 | B |
| P1 | 20u00 | 21u30 | B |
| Vrijdag | U6 / U7 / U8 / U9 | 17u30 | 18u30 | B |
| U10 / U11 | 18u30 | 19u45 | B |
| U12 | 19u45 | 21u00 | B |
| U13 | 19u45 | 21u00 | B |
Keepertrainingen
| | Ploeg(en) | Beginuur | Einduur | Veld |
|---|
| Dinsdag | U10 / U11 | 17u45 | 18u30 | D |
|---|
| Dinsdag | U14 / U17 | 17u45 | 18u45 | D |
|---|
| Dinsdag | U12 / U13 | 18u30 | 19u15 | D |
|---|