Kalender
Uitslagen
Rangschikking
| Positie | Ploeg | GS | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. VOETBALVERENIGING KESTER-GOOIK A | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 26 |
| 2 | H.O. BIERBEEK A | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| 3 | K. HOGER OP WOLVERTEM MERCHTEM | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 17 | 11 | 21 |
| 4 | EENDRACHT MAZENZELE OPWIJK A | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 | 21 |
| 5 | SPORTING KAMPENHOUT A | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 | 20 |
| 5 | K.F.C. HERENT A | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 20 |
| 7 | FENIXX BEIGEM HUMBEEK A | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 19 |
| 8 | K.S.C. GRIMBERGEN A | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 26 | -4 | 15 |
| 9 | S.C. HOEGAARDEN-OUTGAARDEN A | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 14 |
| 10 | K.V. TERVUREN-DUISBURG A | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 13 |
| 11 | BODEGEM KAPELLE UNITED A | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 12 | E.R.C. HOEILAART A | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| 13 | K.V.K. WEMMEL A | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 14 | S.K. PEPINGEN-HALLE A | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 10 |
| 15 | K.H.O. HUIZINGEN A (onze ploeg) | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | 8 |
| 16 | V.K. HOLSBEEK A | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 31 | -23 | 3 |
Spelers en staf
De kern
Spelers
Begeleiding
