Kalender
Uitslagen
Rangschikking
| Positie | Ploeg | GS | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. HERENT | 11 | 9 | 2 | 0 | 54 | 12 | 42 | 29 |
| 2 | V.K. BERG-OP | 11 | 9 | 1 | 1 | 71 | 11 | 60 | 28 |
| 3 | SPORTING KAMPENHOUT B | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 25 | 8 | 25 |
| 4 | SP. ERPS-KWERPS | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | 10 | 24 |
| 5 | HOGER-OP VELTEM A | 9 | 5 | 4 | 0 | 32 | 11 | 21 | 19 |
| 6 | O.H.R. HULDENBERG | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 34 | -6 | 18 |
| 7 | K.F.C. MEISE C | 12 | 5 | 1 | 6 | 38 | 37 | 1 | 16 |
| 8 | FOOTBALL CLUB KORTENBERG UNITED | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 14 |
| 9 | SPARTA MELSBROEK | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 34 | -5 | 13 |
| 9 | K. HOLLEKEN V.C. LINKEBEEK | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 32 | -12 | 13 |
| 11 | K.H.O. HUIZINGEN B (onze ploeg) | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 10 |
| 11 | V.C. BERTEM-LEEFDAAL | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 | 10 |
| 13 | K.F.C. EPPEGEM | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 38 | -21 | 9 |
| 14 | F.C. MOORSEL | 11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 34 | -8 | 9 |
| 15 | VERBR. HOFSTADE | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 42 | -20 | 6 |
| 16 | FC GREUNSJOTTERS VOSSEM | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 51 | -42 | 1 |
Spelers en staf
De kern
Spelers
Begeleiding
