| Trainingsuren | woe 18u00 tot 19u15 & vrij 18u30 tot 19u45 |
|---|---|
| Thuiswedstrijden | zaterdag om 11u (kunstgras) |
| Reeks | Gewestelijk U11 - O |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Competitie | Uitslag | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| za 28 nov | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 KFC.RHODIENNE-DE HOEK B NIV.1 | |||
| za 21 nov | KFC.AV.LEMBEEK B NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 14 nov | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 KFC.LENNIK B NIV.1 | |||
| za 7 nov | KVC.ITNA ITTERBEEK NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 31 okt | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 FC.SCHEPDAAL NIV.1 | |||
| zo 25 okt | LEEUW BRUCOM B NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 10 okt | KFC.RHODIENNE-DE HOEK B NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 3 okt | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 KFC.AV.LEMBEEK B NIV.1 | |||
| za 26 sep | KFC.LENNIK B NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 19 sep | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 KVC.ITNA ITTERBEEK NIV.1 | |||
| za 12 sep | FC.SCHEPDAAL NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 5 sep | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 LEEUW BRUCOM B NIV.1 |
