Info
| Trainingsuren | woe 18u tot 19u15 & vr 18u30 tot 19u45 |
|---|---|
| Thuiswedstrijden | zaterdag om 09u30 (kunstgras) |
| Reeks | Gewestelijk - VFV - GU10O |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Competitie | Uitslag | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| za 25 apr | EENDR.MAZENZELE OPWIJK C NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 18 apr | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 KFC.RHODIENNE-DE HOEK C NIV.1 | |||
| za 4 apr | KFC.AV.LEMBEEK B NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 28 mrt | VK.BORCHTLOMBEEK NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 14 mrt | SK.LEEUW B NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 7 mrt | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 BOKA UNITED B NIV.1 | |||
| za 29 feb | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 EENDR.MAZENZELE OPWIJK C NIV.1 | |||
| za 15 feb | KFC.RHODIENNE-DE HOEK C NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 8 feb | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 KFC.AV.LEMBEEK B NIV.1 | |||
| za 1 feb | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 VK.BORCHTLOMBEEK NIV.1 | |||
| za 18 jan | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 SK.LEEUW B NIV.1 | |||
| za 11 jan | BOKA UNITED B NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 |
