Kalender
Uitslagen
Rangschikking
| Positie | Ploeg | GS | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEEUW BRUCOM A | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | 28 |
| 2 | ERPE-MERE UNITED B | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 | 18 | 26 | 26 |
| 3 | V.K. NEDERHASSELT | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 | 25 |
| 4 | K.V. EENDRACHT WINNIK | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 29 | 9 | 21 |
| 5 | K.H.O. HUIZINGEN A (onze ploeg) | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 49 | -10 | 19 |
| 6 | V.C. OSTA MEERBEKE | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 22 | 1 | 17 |
| 7 | DIVAS UNITED DENDERHOUTEM | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 36 | -6 | 15 |
| 8 | K.F.C. LENNIK A | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 23 | 14 | 14 |
| 8 | K. VOETBALVERENIGING KESTER-GOOIK | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 14 |
| 10 | SK VLEZENBEEK | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 37 | 3 | 13 |
| 11 | F.C. HERNE | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 32 | -10 | 10 |
| 12 | K.V. ZUUN | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 33 | -14 | 9 |
| 12 | K. ST. SV DENDERLEEUW | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 40 | -22 | 9 |
| 14 | F.C. DWORP | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 42 | -21 | 7 |
| 15 | SPORTING EIZERINGEN A | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 46 | -37 | 3 |
| 16 | V.K. LIEDEKERKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers en staf
De kern
Spelers
Begeleiding
