Info
| Trainingsuren | wo 17u00 tot 18u00 & vr 17u30 tot 18u30 |
|---|---|
| Thuiswedstrijden | zaterdag om 09u30 (kunstgras) |
| Reeks | Gewestelijk U6 - L |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Competitie | Uitslag | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| za 28 nov | KHO.HUIZINGEN V.BEERSEL DROGENBOS B | |||
| za 21 nov | KHO.HUIZINGEN KFC.RHODIENNE-DE HOEK B | |||
| za 14 nov | KFC.AV.LEMBEEK B KHO.HUIZINGEN | |||
| za 7 nov | KHO.HUIZINGEN LEEUW BRUCOM | |||
| za 31 okt | SK.PEPINGEN-HALLE A KHO.HUIZINGEN | |||
| za 24 okt | KHO.HUIZINGEN SK.VLEZENBEEK | |||
| za 17 okt | KHO.HUIZINGEN KV.ZUUN | |||
| zo 11 okt | V.BEERSEL DROGENBOS B KHO.HUIZINGEN | |||
| zo 4 okt | KFC.RHODIENNE-DE HOEK B KHO.HUIZINGEN | |||
| za 26 sep | KHO.HUIZINGEN KFC.AV.LEMBEEK B | |||
| za 19 sep | LEEUW BRUCOM KHO.HUIZINGEN | |||
| za 12 sep | KHO.HUIZINGEN SK.PEPINGEN-HALLE A | |||
| za 5 sep | SK.VLEZENBEEK KHO.HUIZINGEN |
