Info
| Trainingsuren | ma 19u00 tot 20u30 en do 18u15 tot 19u30 |
|---|---|
| Thuiswedstrijden | zaterdag om 12u00 (gras) |
| Reeks | Gewestelijk - VFV - GU15S |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Competitie | Uitslag | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| za 25 apr | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 SK.VLEZENBEEK NIV.1 | |||
| za 18 apr | KFC.LENNIK B NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 4 apr | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 KVC.LINKEBEEK NIV.1 | |||
| za 28 mrt | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 KFC.AV.LEMBEEK NIV.1 | |||
| za 21 mrt | SK.OETINGEN VC NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 14 mrt | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 SP.EIZERINGEN NIV.1 | |||
| za 7 mrt | KVC.ITNA ITTERBEEK NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 29 feb | SK.VLEZENBEEK NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 15 feb | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 KFC.LENNIK B NIV.1 | |||
| za 8 feb | KVC.LINKEBEEK NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 1 feb | KFC.AV.LEMBEEK NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 25 jan | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 SK.OETINGEN VC NIV.1 | |||
| za 18 jan | SP.EIZERINGEN NIV.1 KHO.HUIZINGEN B NIV.1 | |||
| za 11 jan | KHO.HUIZINGEN B NIV.1 KVC.ITNA ITTERBEEK NIV.1 |
