Reeksen
| A | B |
|---|---|
| KHOH Geel | V. Beersel-Drogenbos Wit |
| E. Mazenzele Opwijk Groen | BOKA United |
| Avenir Lembeek Wit | Avenir Lembeek Zwart |
| Leeuwkens Teralfene | KFC Rhodienne- De Hoek |
| C |
|---|
| V. Beersel-Drogenbos Blauw |
| E. Mazenzele Opwijk Wit |
| SK Pepingen Halle |
| KHOH Blauw |
Reeks A
| Uur | Matchen - 1x7,5min | Terrein | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 14u00 | KHOH Geel | E. Mazenzele Opwijk Groen | B1 | |
| 14u00 | Avenir Lembeek Wit | Leeuwkens Teralfene | B2 | |
| 14u15 | E. Mazenzele Opwijk Groen | Leeuwkens Teralfene | B1 | |
| 14u15 | KHOH Geel | Avenir Lembeek Wit | B2 | |
| 14u45 | E. Mazenzele Opwijk Groen | Avenir Lembeek Wit | B1 | |
| 14u45 | KHOH Geel | Leeuwkens Teralfene | B2 | |
Reeks B
| Uur | Matchen - 1x7,5min | Terrein | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 14u00 | V. Beersel-Drogenbos Wit | BOKA United | B3 | |
| 14u00 | Avenir Lembeek Zwart | KFC Rhodienne- De Hoek | B4 | |
| 14u30 | BOKA United | KFC Rhodienne- De Hoek | B3 | |
| 14u30 | V. Beersel-Drogenbos Wit | Avenir Lembeek Zwart | B4 | |
| 14u45 | BOKA United | Avenir Lembeek Zwart | B3 | |
| 14u45 | V. Beersel-Drogenbos Wit | KFC Rhodienne- De Hoek | B4 | |
Reeks C
| Uur | Matchen - 1x7,5min | Terrein | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 14u15 | V. Beersel-Drogenbos Blauw | E. Mazenzele Opwijk Wit | B3 | |
| 14u15 | SK Pepingen Halle | KHOH Blauw | B4 | |
| 14u30 | E. Mazenzele Opwijk Wit | KHOH Blauw | B3 | |
| 14u30 | V. Beersel-Drogenbos Blauw | SK Pepingen Halle | B4 | |
| 15u00 | E. Mazenzele Opwijk Wit | SK Pepingen Halle | B1 | |
| 15u00 | V. Beersel-Drogenbos Blauw | KHOH Blauw | B2 | |
Finalereeksen
| Uur | Matchen - 1x7,5min | Terrein | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 15u15 | Winnaar Groep A | Winnaar Groep B | B1 | |
| 15u30 | Winnaar Groep B | Winnaar Groep C | B1 | |
| 15u45 | Winnaar Groep A | Winnaar Groep C | B1 | |
| Uur | Matchen - 1x7,5min | Terrein | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 15u15 | 2e Groep A | 2e Groep B | B2 | |
| 15u30 | 2e Groep B | 2e Groep C | B2 | |
| 15u45 | 2e Groep A | 2e Groep C | B2 | |
| Uur | Matchen - 1x7,5min | Terrein | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 15u15 | 3e Groep A | 3e Groep B | B3 | |
| 15u30 | 3e Groep B | 3e Groep C | B3 | |
| 15u45 | 3e Groep A | 3e Groep C | B3 | |
| Uur | Matchen - 1x7,5min | Terrein | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 15u15 | 4e Groep A | 4e Groep B | B4 | |
| 15u30 | 4e Groep B | 4e Groep C | B4 | |
| 15u45 | 4e Groep A | 4e Groep C | B4 | |
