Tornooischema U13/U12 gemengd (1999-2000)
Speelduur wedstrijden: 1 x 20min
| Groep A | Groep B |
|---|---|
| KHO Huizingen U13 | KFC Rhodienne-De Hoek |
| KV Woluwe-Zaventem | KHO Huizingen U12 |
| FC Pepingen | Brucom Sport |
| RUS Rebecquoise | KSKL Ternat |
Groep A
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 09u00 | KHO Huizingen U13 – KV Woluwe-Zaventem | A |
| 09u00 | FC Pepingen – RUS Rebecquoise | B |
| 09u50 | KV Woluwe-Zaventem - FC Pepingen | A |
| 09u50 | KHO Huizingen U13 - RUS Rebecquoise | B |
| 10u40 | KV Woluwe-Zaventem – RUS Rebecquoise | A |
| 10u40 | KHO Huizingen U13 – FC Pepingen | B |
Groep B
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 09u25 | KFC Rhodienne-De Hoek – KHO Huizingen U12 | A |
| 09u25 | Brucom Sport – KSKL Ternat | B |
| 10u15 | KHO Huizingen U12 - Brucom Sport | A |
| 10u15 | KFC Rhodienne-De Hoek - KSKL Ternat | B |
| 11u05 | KHO Huizingen U12 – KSKL Ternat | A |
| 11u05 | KFC Rhodienne-De Hoek – Brucom Sport | B |
Finale
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 11u30 | Winnaar groep A – Winnaar groep B | A |
Tornooischema U7 Debutantjes (2005)
Speelduur wedstrijden: 1 x 15min
| Groep A | Groep B |
|---|---|
| KHO Huizingen | KFC Rhodienne-De Hoek |
| Avenir Lembeek | Verbroedering Beersel-Drogenbos |
| FC Herne | Denderzonen Pamel |
Groep A
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 12u15 | KHO Huizingen – Avenir Lembeek | A3 |
| 12u35 | Avenir Lembeek – FC Herne | A3 |
| 12u55 | KHO Huizingen - FC Herne | A3 |
Groep B
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 12u15 | KFC Rhodienne-De Hoek – Verbroedering Beersel-Drogenbos | A4 |
| 12u35 | Verbroedering Beersel-Drogenbos – Denderzonen Pamel | A4 |
| 12u55 | KFC Rhodienne-De Hoek - Denderzonen Pamel | A4 |
Plaatsingswedstrijden
Speelduur wedstrijden: 1 x 20min
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 13u15 | 3e groep A – 3e groep B | A3 |
| 13u15 | 2e groep A – 2e groep B | A4 |
Finale
Speelduur wedstrijden: 1 x 20min
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 13u45 | Winnaar groep A – Winnaar groep B | A3 |
Tornooischema U8 - 1e jaars Duiveltjes (2004)
Speelduur wedstrijden: 1 x 15min
| Groep A | Groep B |
|---|---|
| KHO Huizingen "Geel" | KHO Huizingen "Blauw" |
| Leeuwkens Teralfene | Verbroedering-Beersel-Drogenbos |
| KFC Rhodienne-De Hoek | Eendracht Winnik |
| RUS Rebecquoise | KSK Halle |
Groep A
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 12u15 | KHO Huizingen "Geel" – Leeuwkens Teralfene | A1 |
| 12u15 | KFC Rhodienne-De Hoek – RUS Rebecquoise | A2 |
| 12u55 | KHO Huizingen "Geel" - KFC Rhodienne-De Hoek | A1 |
| 12u55 | Leeuwkens Teralfene - RUS Rebecquoise | A2 |
| 13u35 | KHO Huizingen "Geel" – RUS Rebecquoise | A1 |
| 13u35 | Leeuwkens Teralfene – KFC Rhodienne-De Hoek | A2 |
Groep B
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 12u35 | KHO Huizingen "Blauw" – Verbroedering-Beersel-Drogenbos | A1 |
| 12u35 | Eendracht Winnik – KSK Halle | A2 |
| 13u15 | KHO Huizingen "Blauw" - Eendracht Winnik | A1 |
| 13u15 | Verbroedering-Beersel-Drogenbos - KSK Halle | A2 |
| 13u55 | KHO Huizingen "Blauw" – KSK Halle | A1 |
| 13u55 | Verbroedering-Beersel-Drogenbos – Eendracht Winnik | A2 |
Plaatsingswedstrijden
Speelduur wedstrijden: 1 x 15min
| Uur | Wedstrijd | Terrein | Plaats |
|---|---|---|---|
| 14u15 | 4e groep A – 4e groep B | A4 | 7-8 |
| 14u15 | 3e groep A – 3e groep B | A3 | 5-6 |
| 14u15 | 2e groep A – 2e groep B | A2 | 3-4 |
Finale
Speelduur wedstrijden: 1 x 15min
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 14u15 | Winnaar groep A – Winnaar groep B | A1 |
Tornooischema U9 - 2e jaars Duiveltjes (2003)
Speelduur wedstrijden: 1 x 15min
| Groep A | Groep B |
|---|---|
| KHO Huizingen "blauw" | KFC Lennik |
| Itna Itterbeek | SK Leeuw |
| KFC Rhodienne-De Hoek | KHO Huizingen "geel" |
| FC Dworp | Verbroedering Beersel Drogenbos |
| KSK Halle | RUS Rebecquoise |
Groep A
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 14u45 | KHO Huizingen "blauw" – Itna Itterbeek | A1 |
| 14u45 | KFC Rhodienne-De Hoek – FC Dworp | A2 |
| 15u05 | KHO Huizingen "blauw" - KFC Rhodienne-De Hoek | A1 |
| 15u05 | FC Dworp - KSK Halle | A2 |
| 15u25 | KHO Huizingen "blauw" – FC Dworp | A1 |
| 15u25 | Itna Itterbeek – KSK Halle | A2 |
| 15u45 | Itna Itterbeek – KFC Rhodienne-De Hoek | A1 |
| 15u45 | KSK Halle – KHO Huizingen "blauw" | A2 |
| 16u05 | Itna Itterbeek – FC Dworp | A1 |
| 16u05 | KFC Rhodienne-De Hoek – KSK Halle | A2 |
Groep B
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 14u45 | KFC Lennik - SK Leeuw | A3 |
| 14u45 | KHO Huizingen "geel" – Verbroedering Beersel Drogenbos | A4 |
| 15u05 | KFC Lennik - KHO Huizingen "geel" | A3 |
| 15u05 | Verbroedering Beersel Drogenbos - RUS Rebecquoise | A4 |
| 15u25 | KFC Lennik – Verbroedering Beersel Drogenbos | A3 |
| 15u25 | SK Leeuw – RUS Rebecquoise | A4 |
| 15u45 | SK Leeuw – KHO Huizingen "geel" | A3 |
| 15u45 | RUS Rebecquoise – KFC Lennik | A4 |
| 16u05 | SK Leeuw – Verbroedering Beersel Drogenbos | A3 |
| 16u05 | KHO Huizingen "geel" – RUS Rebecquoise | A4 |
Plaatsingswedstrijden
Speelduur wedstrijden: 1 x 15min
| Uur | Wedstrijd | Terrein | Plaats |
|---|---|---|---|
| 16u25 | 5e groep A – 5e groep B | A4 | 9-10 |
| 16u25 | 4e groep A – 4e groep B | A3 | 7-8 |
| 16u25 | 3e groep A – 3e groep B | A2 | 5-6 |
| 16u25 | 2e groep A – 2e groep B | A1 | 3-4 |
Finale
Speelduur wedstrijden: 1 x 15min
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 16u45 | Winnaar groep A – Winnaar groep B | A1 |
Tornooischema U11 2e jaars Preminiemen (2001)
Speelduur wedstrijden: 1 x 20min
| Groep A | Groep B |
|---|---|
| KHO Huizingen | KFC Rhodienne-De Hoek |
| Tempo Overijse | Verbroedering Beersel Drogenbos |
| VK Liedekerke | SK Leeuw |
Groep A
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 17u30 | KHO Huizingen – Tempo Overijse | A1 |
| 17u55 | Tempo Overijse – VK Liedekerke | A1 |
| 18u20 | KHO Huizingen - VK Liedekerke | A1 |
Groep B
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 17u30 | KFC Rhodienne-De Hoek – Verbroedering Beersel-Drogenbos | A2 |
| 17u55 | Verbroedering Beersel-Drogenbos – SK Leeuw | A2 |
| 18u20 | KFC Rhodienne-De Hoek - SK Leeuw | A2 |
Plaatsingswedstrijden
Speelduur wedstrijden: 1 x 20min
| Uur | Wedstrijd | Terrein | Plaats |
|---|---|---|---|
| 18u45 | 3e groep A – 3e groep B | A1 | 5-6 |
| 18u45 | 2e groep A – 2e groep B | A2 | 3-4 |
Finale
Speelduur wedstrijden: 1 x 20min
| Uur | Wedstrijd | Terrein |
|---|---|---|
| 19u10 | Winnaar groep A – Winnaar groep B | A1 |





